当前位置: 首页 > SCI期刊
最新SCI期刊查询及投稿分析系统 2023年12月最新中科院分区表数据已经更新!2024年预审已开通,评估通过后包通过,欢迎咨询!
期刊名:
ISSN:
IF: -
SCI收录:
大类学科:
小类学科:
中科院分区:
是否OA期刊:
搜索条件匹配:81条记录!每页显示10条,最多只展示50页。当前第1页,共5页。
ISSN 期刊名 影响因子 JCR分区 中科院分区 大类学科 小类学科 录用比例
1674-4519 Earthquake Science 1.2 0 4区 地球科学 地球化学与地球物理
1674-9847 Geodesy and Geodynamics 2.4 0 4区 地球科学 地球化学与地球物理
2096-0956 Acta Geochimica 1.6 0 4区 地球科学 地球化学与地球物理
2410-339X Geochemical Perspectives Letters 4.9 Q1 1区 地球科学 地球化学与地球物理
2168-6831 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 14.6 Q1 1区 地球科学 地球化学与地球物理
2169-9313 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 3.9 Q1 2区 地球科学 地球化学与地球物理
2169-9097 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS 4.8 Q1 1区 地球科学 地球化学与地球物理
1895-7455 Acta Geophysica 2.3 Q2 4区 地球科学 地球化学与地球物理
2075-163X Minerals 2.5 Q2 4区 地球科学 地球化学与地球物理
2223-7755 Geochemical Perspectives 3.8 Q1 3区 地球科学 地球化学与地球物理
2213-5812 Acta Geodaetica et Geophysica 1.4 Q3 4区 地球科学 地球化学与地球物理
1869-9510 Solid Earth 3.4 Q2 2区 地球科学 地球化学与地球物理 容易
1802-6222 Journal of Geosciences 1.4 Q3 4区 地球科学 地球化学与地球物理 容易
0040-1951 TECTONOPHYSICS 2.9 Q2 3区 地球科学 地球化学与地球物理 容易
0278-7407 TECTONICS 4.2 Q1 1区 地球科学 地球化学与地球物理 一般
0169-3298 SURVEYS IN GEOPHYSICS 4.6 Q1 2区 地球科学 地球化学与地球物理 一般
0039-3169 STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA 0.9 Q4 4区 地球科学 地球化学与地球物理 容易
0895-0695 SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS 3.3 Q2 3区 地球科学 地球化学与地球物理 一般
1529-6466 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 0 0 地球科学 地球化学与地球物理
0033-8222 RADIOCARBON 8.3 Q1 3区 地球科学 地球化学与地球物理 容易