当前位置: 首页 > SCI期刊
最新SCI期刊查询及投稿分析系统 2023年12月最新中科院分区表数据已经更新!2024年预审已开通,评估通过后包通过,欢迎咨询!
期刊名:
ISSN:
IF: -
SCI收录:
大类学科:
小类学科:
中科院分区:
是否OA期刊:
搜索条件匹配:133条记录!每页显示10条,最多只展示50页。当前第1页,共7页。
ISSN 期刊名 影响因子 JCR分区 中科院分区 大类学科 小类学科 录用比例
2515-7620 Environmental Research Communications 2.9 Q3 4区 环境科学与生态学 环境科学
2405-8807 Climate Services 3.2 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2352-3522 Microbial Risk Analysis 2.8 Q3 4区 环境科学与生态学 环境科学
2296-665X Frontiers in Environmental Science 4.6 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2305-6304 Toxics 4.6 Q1 3区 环境科学与生态学 环境科学
2047-2382 Environmental Evidence 3.3 Q3 4区 环境科学与生态学 环境科学
2212-0963 Climate Risk Management 4.4 Q2 2区 环境科学与生态学 环境科学
2452-0748 NanoImpact 4.9 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2198-6592 Current Pollution Reports 7.3 Q1 2区 环境科学与生态学 环境科学
2190-4707 Environmental Sciences Europe 5.9 Q1 3区 环境科学与生态学 环境科学
1387-585X ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY 4.9 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2211-4645 Environmental Development 5.4 Q2 2区 环境科学与生态学 环境科学
2325-1026 Elementa-Science of the Anthropocene 3.9 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2190-4715 Environmental Sciences Europe 5.9 Q1 3区 环境科学与生态学 环境科学
2210-4224 Environmental Innovation and Societal Transitions 7.2 Q1 2区 环境科学与生态学 环境科学
2169-8953 Journal of Geophysical Research-Biogeosciences 3.7 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学
2053-1400 Environmental Science-Water Research & Technology 5 Q1 4区 环境科学与生态学 环境科学
1877-2641 Waste and Biomass Valorization 3.2 Q3 4区 环境科学与生态学 环境科学
0277-2248 TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 1.8 Q4 4区 环境科学与生态学 环境科学
2071-1050 Sustainability 3.9 Q2 3区 环境科学与生态学 环境科学