当前位置: 首页 > SCI期刊
最新SCI期刊查询及投稿分析系统 2023年12月最新中科院分区表数据已经更新!2024年预审已开通,评估通过后包通过,欢迎咨询!
期刊名:
ISSN:
IF: -
SCI收录:
大类学科:
小类学科:
中科院分区:
是否OA期刊:
搜索条件匹配:965条记录!每页显示10条,最多只展示50页。当前第1页,共49页。
ISSN 期刊名 影响因子 JCR分区 中科院分区 大类学科 小类学科 录用比例
2095-4689 Quantitative Biology 3.1 0 4区 生物学 数学与计算生物学
2311-2638 Microbial Cell 4.6 Q2 3区 生物学 细胞生物学
2673-1665 Microbial Physiology 3.9 Q2 4区 生物学 生物工程与应用微生物
2662-673X Ornithology Research 1.1 Q2 4区 生物学 鸟类学
2694-7684 Journal of Vertebrate Biology 1.5 Q2 4区 生物学 动物学
1768-1448 Subterranean Biology 1.1 Q3 3区 生物学 动物学
2399-3421 Insect Systematics and Diversity 3.4 Q1 1区 生物学 昆虫学
2471-2906 Phytobiomes Journal 4.4 Q1 3区 生物学 微生物学
2405-805X Synthetic and Systems Biotechnology 4.8 Q1 2区 生物学 生物工程与应用微生物
0032-9452 Journal of Ichthyology 0.7 Q4 4区 生物学 渔业
2676-8615 Biologia Futura 2.1 Q3 4区 生物学 生物学
1821-2158 Botanica Serbica 0.8 Q4 4区 生物学 植物科学
2475-4455 Plant Direct 3 Q2 3区 生物学 植物科学
2096-2703 Plant Diversity 4.8 Q1 1区 生物学 植物科学
2452-2198 Rhizosphere 3.7 Q2 3区 生物学 植物科学
2056-3132 BMC Zoology 1.6 Q2 3区 生物学 动物学
2575-1077 Life Science Alliance 4.4 Q1 2区 生物学 生物学
2075-1729 Life-Basel 3.2 Q2 3区 生物学 生物学
2079-7737 Biology-Basel Biology 4.2 Q2 3区 生物学 生物学
2056-7189 npj Systems Biology and Applications 4 Q1 2区 生物学 数学与计算生物学